Cyklotrasy a turistické trasy
CYKLOTRASY TURISTICKÉ TRASY![]() | ![]() | ![]() | Trasa 1 - Žďárec u Skutče - Předhradí - Proseč - Budislav Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 2 - Lázně Bohdaneč - Valy - Bezděkov - Lukavec Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 3 - Kolem vodní nádrže Seč Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 4 - Heřmanův Městec - Prachovice - Heřmanův Městec Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 5 - Okolí Slatiňan Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 6 - Okolo vodní nádrže Vír Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 7 - Hlinsko - Oldřetice - Skuteč - Luže Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 8 - Polička - Litomyšl - Polička Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 9 - Po CHKO Ždárské vrchy Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 10 - Hlinsko - Ždírec nad Doubr. - Hlinsko Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 11 - Sněžné - Svratka - Sněžné Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 12 - Nové Město n. Moravě - Jimramov - Nové Město n. Moravě Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 13 - Fryšava-Herálec-Fryšava Obtížnost: náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 14 - Okolí Telče Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 15 - Třebíč a okolí Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 16 - Podél řek Jihlavska Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 17 - Z Třeště do přírodního parku Čeřínek Obtížnost: náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 18 - Přírodním parkem Třebíčsko I. Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 19 - Okruh na hrad Landštejn Obtížnost: středně náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 20 - Okruh okolím Dalešické přehrady Obtížnost: náročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 21 - Okolo Náměště nad Oslavou Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 22 - Cyklookruh Havlíčkobrodskem Obtížnost: nenáročná Kola: |
![]() | ![]() | ![]() | Trasa 23 - Přírodním parkem Třebíčsko II. Obtížnost: náročná Kola: |
Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování: