Největší množství informací o českých horách na jednom místě!
Nejlevnější ubytování bez provize!
TAK KAM TO BUDE?
Rychlé vyhledávání ubytování


Krkonoše


Jizerské hory


Šumava
Český les
oblast Lipno
Český les
oblast Lipno


Jeseníky
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Rychlebské hory
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
Bílé Karpaty
Javorníky
Bílé Karpaty


Krušné hory


Orlické hory
Broumovsko
Broumovsko


Lužické hory
České Švýcarsko
České Švýcarsko


Českomoravská vrchovina
Žďárské vrchy
Železné hory
Žďárské vrchy
Železné hory


Český ráj


Slavkovský les


Moravský kras
Pálavské vrchy
Podyjí
Pálavské vrchy
Podyjí


České středohoří
Ralská pahorkatina
Kokořínsko
Ralská pahorkatina
Kokořínsko


Lastminute
Servery 13-ti pohoří (výše) nabízí veškeré info pro Vaši návštěvu českých hor (a nejlevnější ubytování přímo od majitelů!)
Sněhové zpravodajství, počasí a kamery (níže) Vám poskytnou ucelený přehled do mobilu i na PC.
![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krkonoše | |||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/13 | 0 km z 4.6km (0/15) | 9.0°C | |||||
Černá hora - J.Lázně | 20-60 | - | firn | 4/12 | 9.9km z 17.5km (9/18) | 6.5°C | |||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 6.7°C | |||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | |||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 10-80 | - | firn | 3/6 | 0.6km z 1.5km (4/8) | - | |||||
H.Mísečky - Medvědín | 35-90 | - | zmrzlý | 3/9 | 8.2km z 15km (6/11) | 6.1°C | |||||
Harrachov | 20-60 | - | firn | 3/5 | 7.3km z 7.9km (5/7) | 4.1°C | |||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 10.1km (0/10) | 7.1°C | |||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.6km (0/6) | - | |||||
Malá Úpa | 50-75 | - | technický | 2/9 | 1.1km z 6.9km (2/13) | 5.1°C | |||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.7km (0/8) | 6.9°C | |||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/10) | - | |||||
Pec pod Sněžkou | 60-80 | - | firn | 12/14 | 11.4km z 13.9km (14/19) | 3.4°C | |||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | |||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | |||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/9 | 0 km z 11.9km (0/11) | 6.1°C | |||||
Sněžka | - | - | - | 0/2 | - | 7.0°C | |||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 40-100 | - | zmrzlý | 3/8 | 11.4km z 13.7km (8/11) | 6.1°C | |||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 9.4°C | |||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | 6.6°C | |||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | 4.3°C | |||||
Vítkovice | 30-70 | - | zmrzlý | 1/4 | 1.6km z 3.8km (2/5) | 6.0°C | |||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/5 | 0 km z 5km (0/8) | 7.5°C | |||||
Beskydy a Javorníky | |||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | |||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 9.1°C | |||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 3.4km (0/10) | 7.7°C | |||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.4km (0/3) | - | |||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 7.8°C | |||||
Rališka | 5-45 | - | technický | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | |||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.6km (0/9) | 6.6°C | |||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 6.6°C | |||||
Stupava | 30-90 | - | technický | 3/4 | 0.9km z 1.2km (2/4) | - | |||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | |||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | |||||
Šumava | |||||||||||
Frymburk | - | - | technický | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km z 21.7km (0/15) | 5.5°C | |||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | |||||
Kašperské Hory | 65 | - | technický | 2/3 | 0/3 | - | |||||
Kvasejovice | 40-60 | - | technický | 2/3 | 0.9km z 1.3km (2/3) | - | |||||
Kvilda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.2km (0/5) | 4.5°C | |||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 5.8°C | |||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | |||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | 8.3°C | |||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | 4.1°C | |||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | |||||
Strážný | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | 6.3°C | |||||
Zadov | 25-55 | - | zmrzlý | 3/7 | 1.9km z 4.5km (4/8) | 4.1°C | |||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | 6.1°C | |||||
Vysočina | |||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | |||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | |||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | 7.5°C | |||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 9.6°C | |||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | |||||
Krušné hory | |||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.6km (0/8) | - | |||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | 3.1°C | |||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | 4.6°C | |||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | |||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | ||||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km z 15.5km (4/11) | 5.3°C | |||||
Klínovec | 85-100 | - | technický | 6/14 | 16.4km z 30km (14/27) | 3.1°C | |||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | 3.8°C | |||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.7km (0/4) | - | |||||
SKIPOT Potůčky | 80-120 | - | technický | 2/2 | 1.2km z 1.2km (3/3) | - | |||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | 6.8°C | |||||
Jizerské hory | |||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | 5.9°C | |||||
Černá Říčka | 15-80 | - | technický | 1/3 | 2km z 2.6km (3/5) | - | |||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | 7.7°C | |||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | |||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | 7.9°C | |||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | |||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | 9.1°C | |||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | 5.8°C | |||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0 | - | - | |||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km z 8.2km (0/10) | 6.0°C | |||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Lužické hory | |||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | |||||
Orlické hory | |||||||||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | 6.9°C | |||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/4) | 7.8°C | |||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | 12.5°C | |||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | |||||
Deštné v O.h. | 55-80 | - | technický | 1/6 | 3.3km z 5.3km (5/11) | 6.7°C | |||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | |||||
Říčky v O.h. | 40-70 | - | technický | 1/4 | 4.1km z 4.2km (4/5) | 6.5°C | |||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | |||||
Broumovsko | |||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | |||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Jeseníky | |||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Branná | - | - | - | 3/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 6.3°C | |||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
Červenohorské sedlo | 15-50 | - | technický | 1/8 | 2.3km z 7.9km (2/9) | 6.3°C | |||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 8.0°C | |||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | |||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.75km (0/2) | - | |||||
Hrubá Voda | 40-50 | - | technický | 3/5 | 2.3km z 2.9km (5/6) | - | |||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | |||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||||
Klepáčov | 40 | - | smíšený | 1/3 | 0 km z 1.24km (2/3) | - | |||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 4.6°C | |||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | 5.9°C | |||||
M. Morávka - Karlov | 30-80 | - | technický | 2/10 | 5.6km z 12.3km (7/16) | 9.2°C | |||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 6.9°C | |||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 7.5°C | |||||
Praděd | 70-80 | - | zmrzlý | 4/7 | 3.4km z 4.8km (6/9) | 5.5°C | |||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | |||||
Ramzová | - | - | - | 2/3 | 0 km z 8.4km (0/6) | 6.8°C | |||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 6.6°C | |||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2km (0/4) | - | |||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | |||||
Králický Sněžník | |||||||||||
Dolní Morava | 35-75 | - | firn | 2/8 | 6km z 10.1km (6/11) | 6.4°C | |||||
Kraličák | - | - | - | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/13) | 5.6°C | |||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | - | |||||
Slavkovský les | |||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | 3.8°C |
Toto zpravodajství bylo vygenerováno 29.03.25 5:02 - pokud se nejedná o aktuální datum a čas, stiskněte prosím tlačítko Aktualizovat nebo klávesu F5. Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Hledáte ubytování na horách
v apartmánu,
penzionu,
hotelu
nebo pronájem chaty či chalupy?
Server České hory nenabízí jen informace
Příjemnou dovolenou přeje
České hory - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování:
Nejvyhledávanější ubytování:
Abertamy 29Adršpach 17Albrechtice v Jiz. horách 24Bedřichov 37Bělá pod Pradědem 20Benecko 31Bolkov 5Borová Lada 5Boudy na hřebenech 19Boží Dar 26Branná 8Broumov 5Bublava 22Čenkovice 9Černá hora 50Černá Říčka 6Černá Říčka 6Černá v Pošumaví 11Černá Voda 10Černý Důl 33Červená Voda 20Červená Voda 20Červenohorské sedlo 20České Hamry 39České Hamry 39Chřibská 6Chřibská 7Churáňov 17Čistá v Krkonoších 7Desná 29Desná 29Deštné v Orlických horách 39Dolní Bečva 18Dolní Dvůr 10Dolní Lysečiny 8Dolní Malá Úpa 13Dolní Maxov 11Dolní Mísečky 12Dolní Morava 16Dolní Moravice 4Domašov 7Filipovice 6Františkovy Lázně 5Frenštát pod Radhoštěm 20Frýdlant nad Ostravicí 9Frymburk 10Háj u Loučné 9Háj u Loučné 9Hanušovice 9Hanušovice 9Harrachov 45Harrachov 45Hejnice 7Herlíkovice 21Hojsova Stráž 6Hořejší Vrchlabí 21Horní Albeřice 7Horní Bečva 18Horní Blatná 9Horní Lipová 18Horní Malá Úpa 19Horní Maršov 20Horní Maxov 12Horní Mísečky 12Horní Planá 20Horní Podluží 7Horní Podluží 7Horní Polubný 17Horní Polubný 17Hrabětice 14Hřensko 10Hrubá Skála 11Hůrka 8Jablonec nad Jizerou 7Jablonec nad Jizerou 10Jablonec nad Jizerou 7Jablonec nad Nisou 10Jáchymov 37Janov nad Nisou 40Janské Lázně 44Jeseník 48Ještěd 6Jestřabí v Krkonoších 8Jetřichovice 10Jilemnice 9Jindřichov 5Jindřichov 5Jiřetín pod Jedlovou 14Jiřetín pod Jedlovou 15Jizerka 5Jizerka 5Josefův Důl 36Karlov pod Pradědem 41Karlova Studánka 27Kašperské Hory 16Klepáčov 4Klínovec 79Klínovec 76Kořenov 59Kořenov 59Kouty nad Desnou 36Kovářská 18Kovářská 18Králický Sněžník 10Králíky 7Krásná Lípa 8Krásná Lípa 8Křižánky 6Křížlice 5Kunčice pod Ondřejníkem 6Kvilda 14Kytlice 7Kytlice 7Lázně Libverda 7Lenora 6Liberec 15Liberec 15Lipno - vodní nádrž 74Lipno nad Vltavou 27Lipová - lázně 39Loučná nad Desnou 36Loučná pod Klínovcem 35Loučná pod Klínovcem 35Lučany nad Nisou 9Ludvíkov pod Pradědem 6Malá Morávka 46Malá Skála 9Malá Skála 7Malá Skála 9Malá Úpa 32Mariánská 15Mariánské Lázně 5Merklín 5Mírová pod Kozákovem 6Mitterdorf 5Mitterfirmiansreut 5Mladé Buky 11Mlýnický Dvůr 5Mlýnický Dvůr 5Moravský Karlov 6Moravský Karlov 6Nebeská Rybná 5Nezdice na Šumavě 6Nová Pec 12Nová Pec 13Nové Hutě 18Nové Losiny 4Nové Losiny 4Nové Město pod Smrkem 6Olešnice v Orlických horách 9Orlické Záhoří 13Ostružná 38Paseky nad Jizerou 21Paseky nad Jizerou 20Pec pod Sněžkou 83Pernink 20Philippsreut 5Plešivec 26Police nad Metují 5Pomezní Boudy 9Povydří 21Prášily 7Přední Výtoň 5Příchovice 21Příchovice 21Prkenný Důl 9Prostřední Bečva 20Radvánovice 5Ramzová 32Rejhotice 5Rejvíz 8Říčky v Orlických horách 11Rokytnice nad Jizerou 61Rokytnice v Orlických horách 13Rovensko pod Troskami 6Rožnov pod Radhoštěm 10Rudník 7Rybniště 7Rýmařov 7Rýmařov 10Sedloňov 6Sedmihorky 9Severák 17Škrdlovice 5Smržovka 16Sněžné 7Sněžné 7Sobotín 9Špičák 35Špindlerův Mlýn 41Srní 24Stachy 29Staré Město pod Sněžníkem 27Štědrákova Lhota 4Stožec 6Strážné 14Strážný 9Stříbrnice 10Stříbrnice 9Studenov 5Suchá Rudná 9Šumperk 5Sušice 11Světlá Hora 10Svoboda nad Úpou 75Tanvald 9Teplice 5Teplice nad Metují 13Tři Studně 5Trojanovice 11Trutnov 10Turnov 8Vacov 6Vejprty 7Vejprty 7Velká Úpa 36Velké Dářko 7Velké Karlovice 28Velké Losiny 20Vernířovice 4Vimperk 6Vítkovice 29Vlachovice 5Volary 9Volary 13Vrbno pod Pradědem 9Vrchlabí 38Vysoké nad Jizerou 12Vysoké nad Jizerou 12Vysoké nad Jizerou 12Žacléř 12Zadov 22Žamberk 5Žďár nad Sázavou 5Žďár nad Sázavou 5Zdíkov 6Zdobnice 15Zdoňov 5Železná Ruda 42Zlaté Hory 15